PROUCTS LIST
产品型号: E6C3-A
所属分类:OMRON编码器
产品时间:2020-05-21
简要描述:E6C3-A日本欧姆龙OMRON绝对编码器型号有:E6C3-AN2E 256P/R 1ME6C3-AN1E 256P/R 1ME6C3-AG5C-C (分辨率) 1ME6C3-AG5C (分辨率) 1ME6C3-AN5C (分辨率) 1ME6C3-AB5C (分辨率) 1ME6C3-AG5B (分辨率) 1ME6C3-AB5B (分辨率) 1ME6C3-AN5B (分辨率) 1M
E6C3-A日本欧姆龙OMRON绝对编码器产品特点:
♦绝对型
♦外径: φ50
♦分辨率(最大) : 1,024 (10位)
♦IP65 (采用密封轴承提高防油性)
♦与PLC、凸轮定位器组合, 可以实现理想的角度控制
E6C3-A日本欧姆龙OMRON绝对编码器产品额定值:
项目 型号 | E6C3-AG5C-C | E6C3-AG5C | E6C3-AN5C | E6C3-AB5C | E6C3-AG5B | |
电源电压 | DC12V-10%~24V+15% リップル(p-p)5%以下 | |||||
消耗电流 *1 | 70mA以下 | |||||
分辨率 *2 | 256、360、720 | 256、360 | 32、40 | 6、8、12 | 256、360 | |
(脉冲/转) | 720、1,024 | 720、1,024 | ||||
输出代码*5 | 格雷二进制 | 二进制 | BCD | 二进制 | ||
输出形式 | NPN集电极开路输出 | PNP集电极开路输出 | ||||
输出容量 | 施加电压: DC30V以下 | 源电流: 35mA以下 | ||||
负载电流: 35mA以下 | 残留电压: 0.4V以下 | |||||
残留电压: 0.4V以下 | (源电流35mA时) | |||||
(负载电流35mA时) | ||||||
输出开始、结束时间 | 1μs以下(导线长度: 2m、负载电流: 35mA时) | |||||
响应频率 *3 | 20kHz | |||||
逻辑 | 负逻辑(H= “0”、L= “1”) | 正逻辑(H= “1”、L= “0”) | ||||
旋转方向 *4 | 从轴方向看CW方向(从轴方向看右转) 的输出代码增加 | |||||
选通信号 | 无 | 有 | 无 | |||
定位信号 | 无 | 有 | 无 | |||
奇偶信号 | 无 | 有(偶数) | 无 | |||
起动转矩 | 10mN・m以下(常温)、30mN・m以下(低温) | |||||
惯性力矩 | 2.3× 10-6kg·m2 | |||||
最大轴负载 | 径向 | 80N | ||||
轴向 | 50N | |||||
允许最大转速 | 5,000r/min | |||||
环境温度范围 | 工作时: -10~+70℃、保存时: -25~+85℃ (无结冰) | |||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时: 各35~85%RH (无结露)) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) 导线端整体与外壳间 | |||||
耐电压 | AC500V、 50/60Hz、 1min、 导线端整体与外壳间 | |||||
振动(耐久) | 10~500Hz上下振幅2mm 150m/s2 X、 Y、 Z各方向3次 扫频时间 11min | |||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z 6方向3次 | |||||
保护结构 | IEC标准 IP65、公司内部标准 防油 | |||||
连接方式 | 连接器连接 | 导线引出型(标准导线长1m) | ||||
型*6 | ||||||
材质 | 外壳 | 铝 | ||||
本体 | 铝 | |||||
轴 | SUS303 | |||||
质量(包装后) | 约300g | |||||
附件 | 使用说明书 注: 耦合器、支架、六角扳手另售 |
如需进一步了解更多欧姆龙编码器产品,请点击:OMRON编码器
18021902948