PROUCTS LIST
产品型号: HEDE12-1X
所属分类:力士乐传感器
产品时间:2020-03-17
简要描述:HEDE12-1X德国力士乐REXROTH压力传感器安装位置:任意位置,zui好为悬浮式周围温度范围°C:-40 … +90额定温度范围°C:-25 … +90存储温度范围°C:-40 … +100尺寸kg:0.06测量元件:金属薄膜元件应用:液压应用符合性:CE EMC 指令 2014/30/EU UL文件号 E223220
HEDE12-1X德国力士乐REXROTH压力传感器产品特点:
►两个转换点可通过 IO-Link 调节或者根据客户需求进行出厂预设置
►通过 IO-Link 传输压力值
►4 个测量范围,最大 630 bar
►带薄膜测量单元的传感器
►压力通道内的节流元件
►精确度等级 0.5
►与介质接触的组件由不锈钢和 FKM 制成
►高爆裂压力,反向极性、过电压和短路保护,确保操作安全
►整体式结构
►IO 链接 V1.1
HEDE12-1X德国力士乐REXROTH压力传感器技术参数:
压力等级(测量范围) | bar | 100 | 250 | 400 | 630 | |
转换点 SP | bar | 1 | 2 | 4 | 6 | |
返回点 rP | bar | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
条件为 | bar | 0.05 | 0.1 | 0.2 | ||
出厂设置 | 转换点 1 | bar | 25 | 62.5 | 100 | 157.5 |
返回点 1 | bar | 23 | 57.5 | 92 | 145 | |
转换点 2 | bar | 75 | 187.5 | 300 | 472.5 | |
返回点 2 | bar | 73 | 182.5 | 292 | 460 | |
耐真空 | 是 | |||||
压力介质 | HL、HLP、HFC、氮气(最大 300 bar);可应要求提供其它介质 | |||||
压力介质温度范围 | °C | -40 … +90 | ||||
粘度范围 | mm²/s | 10 … 800 | ||||
液压油的最大允许污染度,符合ISO4406(c)规定的清洁度等级1) | 等级 20/18/15 | |||||
外壳材料 | V4A (1.4404)、PEI、HNBR | |||||
节流元件 | V2A (1.4305) | |||||
材料与液压油接触 | V2A (1.4305),1.4542,FKM | |||||
压力油口符合 DINENISO1179-2要求 | G1/4(外螺纹) | |||||
1) | 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。有效的过滤可防止发生故障,同时还可延长组件的使用寿命。有关过滤器的选择信息, |
输入变量 | 电源VDC | 18 ... 30 | |||
电流消耗mA | < 15 | ||||
绝缘电阻MΩ | 100 (500 VDC) | ||||
极性变化保护 | 是 | ||||
输出参数 | 开关输出 | 输出端总数 | 2 | ||
输出信号 | 切换信号/IO-Link(可设置参数) | ||||
输出功能 | 常开触点/常闭触点(可设置参数) | ||||
电气型号 | PNP / NPN | ||||
电压降V | < 2 | ||||
抗过载 | 是 | ||||
开关频率Hz | < 170 | ||||
短路保护 | 是,定时 | ||||
抗过载 | 是 | ||||
准确度/型号 | 特性曲线误差 | % | < ± 0.5 1) | ||
温度系数 (TK) | 零电位 | –25 ... +90 °C | %/10 K | < 0,1 | |
–40 ... –25 °C | %/10 K | < 0,2 | |||
范围 | –25 ... +90 °C | %/10 K | < 0,1 | ||
–40 ... –25 °C | %/10 K | < 0,2 | |||
滞后 | % | < ± 0.2 | |||
转换点准确度 | 符合 DIN EN 61298-2 | % | < ± 0.5 | ||
重复精度 | 温度变化 < 10 K 时 | % | < ± 0.05 | ||
参数分配方案 | 滞后/窗口;常开接点/常闭接点;接通和回油延迟;衰减;诊断输出 | ||||
在参考条件下长期漂移(6 个月) | % | < ± 0.1 | |||
电磁兼容性 (EMC) | EN 61000-4-2 ESD | kV | 4 CD / 8 AD | ||
EN 61000-4-3 射频电磁波抗干扰检测 | V/m | 10 | |||
EN 61000-4-4 Burst | kV | ±1 | |||
EN 61000-4-5 Surge | kV | 1 | |||
EN 61000-4-6 传导抗干扰检测 | V | 10 | |||
反应时间 | 可调节延时 | s | 0.3 | ||
最短反应时间转换输出 | ms | < 3 | |||
可调节延时 dS、dr | s | 0 ... 50 | |||
衰减转换输出 (dAP) | s | 0 ... 4 | |||
集成看门狗 | 是 | ||||
使用寿命 | 加载次数 | 百万 | 60 | ||
小时 | h | 60000 | |||
IO-Link 设备 | 传动类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||
IO-Link 修订版本 | 1.1 | ||||
SDCI 标准 | IEC 61131-9 | ||||
型材 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO 模式 | 是 | ||||
所需的主板卡油口等级 | A | ||||
过程数据(模拟) | 2 | ||||
过程数据(二进制) | 2 | ||||
最短过程周期时间ms | 5 | ||||
1)符合 DIN EN 61298-2 中规定的测量偏差 |
如需进一步了解更多力士乐传感器产品,请点击:REXROTH传感器
18021902948