PROUCTS LIST
产品型号: G3PW
所属分类:欧姆龙继电器
产品时间:2020-01-19
简要描述:G3PW日本欧姆龙OMRON继电器功能、性能大幅提升。轻松实现高精度和多功能可选择4个相位控制方式。 (与位相角成正比控制/与电压成正比控制/ 与电压的平方成正比控制/恒定电流控制)适用于多种负载(变压器负载、合金加热器、纯金属加热器等)。获得UL以及CE认证。
G3PW日本欧姆龙OMRON继电器产品特点:
G3PW日本欧姆龙OMRON继电器技术参数:
种类 | 标准型 | 恒定电流型 | ||
项目 型号 | G3PW-A2□□EU-□ | G3PW-A2□□EC-□-FLK | ||
控制方式 | 模拟量输入时:相位控制或zui佳周期控制 | |||
电压ON/OFF输入时:ON/OFF控制 | ||||
适用负载 | 位相控制:线性度(电阻)负载、变压器1次侧控制(磁通密度1.25T以下) | |||
zui佳周期控制:线性度(电阻)负载(不支持变压器1次侧控制) | ||||
输出模式 | 模拟量输入时 | 位相控制 | 与相位角成正比、与电压的平方成 | 与相位角成正比、与电压的平方成 |
正比、与电压成正比 | 正比、与电压成正比、恒定电流控制 | |||
zui佳周期控制 | zui佳周期控制 | |||
(输出每半个周期切换为100%或0%) | ||||
电压ON/OFF | ON/OFF控制 | 与电压成正比 | ||
输入时 | ||||
相数 | 单相 | |||
额定电压 | AC100~240V | |||
电压变化范围 | -15~+10% | |||
电源频率 | 50/60Hz | |||
电源频率变化 | ±3Hz | |||
消耗功率 | 5VA以下(控制电源④-⑤间) | |||
负载电流范围 | -A220E□ | 1~20A | ||
-A245E□ | 1~45A | |||
-A260E□ | 1~60A | |||
浪涌ON电流耐量 | -A220E□ | 220A(60Hz、1周期) | ||
-A245E□ | 440A(60Hz、1周期) | |||
-A260E□ | 440A(60Hz、1周期) | |||
I2t | -A220E□ | 400A2 (1周期) | ||
-A245E□ | 1,600A2(1周期) | |||
-A260E□ | 1,600A2 (1周期) | |||
输出电压调整范围 | 0~98% | |||
控制用输入信号 | 模拟量输入 | DC4~20mA(输入阻抗100Ω)、或DC1~5V(输入阻抗30.1kΩ) | ||
电压ON/OFF输入 | DC5V(输入阻抗30.1kΩ) | |||
外部主设定 | 品:G32X-V2K(2kΩ、2W) | |||
外部斜率设定 | 品:G32X-V2K(2kΩ、2W) | |||
输出量设定范围 | 主设定 | 0.0~100% | ||
BASE UP值 | 0.0~100%(初始值:0.0%) | |||
上下限限位值 | 输出限位上限值:0.0~100%(初始值:100%) | |||
输出限位下限值:0.0~100%(初始值:0.0%) | ||||
斜率设定值 | 斜率设定值=内部斜率设定值×外部斜率设定值 | |||
内部斜率设定范围(通过正面键或通信进行设定):0~100% (初始值:100%) | ||||
外部斜率设定范围(通过外部旋钮进行设定):0~100% (初始值:100%) | ||||
斜升/斜降时间 | 0.0~99.9秒(初始值:0.5秒) | |||
可采用相位控制或zui佳周期控制。 |
种类:
相数 | 控制端子台 | 类型 | 输出的适用负载 | 加热器断线 | 通信 | 型号 | |
检测 | 功能 | ||||||
单相 | 无螺钉紧固端子 | 标准型 | 20A | AC100 ~240V | 无 | × | G3PW-A220EU-C |
45A | G3PW-A245EU-C | ||||||
60A | G3PW-A260EU-C | ||||||
恒定电流型 | 20A | 有 | ○ | G3PW-A220EC-C-FLK | |||
45A | G3PW-A245EC-C-FLK | ||||||
60A | G3PW-A260EC-C-FLK | ||||||
小型负号螺钉端子 | 标准型 | 20A | 无 | × | G3PW-A220EU-S | ||
45A | G3PW-A245EU-S | ||||||
60A | G3PW-A260EU-S | ||||||
恒定电流型 | 20A | 有 | ○ | G3PW-A220EC-S-FLK | |||
45A | G3PW-A245EC-S-FLK | ||||||
60A | G3PW-A260EC-S-FLK |
以上内容可供参考,如想进一步了解相关产品,请点击:OMRON继电器
18021902948