产品型号: SM6120
所属分类:易福门流量计
产品时间:2019-12-24
简要描述:SM6120德国易福门IFM电磁流量计精确测量流量、消耗和介质温度高灵敏度、高重复性和高测量动态性带有开关输出、模拟输出和脉冲输出清晰可见的彩色显示屏,包含红/绿颜色变化
SM6120德国易福门IFM电磁流量计
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
测量范围 [l/min] | 0.05...35 | |
显示范围 [l/min] | -42...42 | |
系统接口 | G 1/2 DN15 扁平密封 | |
特殊的性能 | 镀金触点 | |
介质 | 流体组2的导电液体,符合欧盟承压设备指令(PED) | |
介质说明 | 电导率: ≥ 20 µS/cm / 粘性: < 70 mm²/s,当温度40°C时 | |
介质温度 [°C] | -20...90 | |
抗压强度 [bar] | 16 | |
工作电压 [V] | 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV) | |
电流损耗 [mA] | < 80 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
开机延迟时间 [s] | 5 | |
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
输入 | 计数器复位 | |
输出数量 | 2 | |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; 频率信号; (可配置) | |
电气设计 | PNP/NPN | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
模拟输出数量 | 1 | |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | |
负载最大值 [Ω] | 500 | |
脉冲输出 | 流量计 | |
短路保护 | 有 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 有 | |
测量范围 [l/min] | 0.05...35 | |
显示范围 [l/min] | -42...42 | |
分辨率 [l/min] | 0.02 | |
开关点, SP [l/min] | 0.25...35 | |
复原点, rP [l/min] | 0...34.8 | |
测量值起点, ASP [l/min] | 0...28 | |
测量值终点, AEP [l/min] | 7...35 | |
较小流量cut-off, LFC [l/min] | 0.05...1.75 | |
频率终点,FEP [l/min] | 7...35 | |
频率终点, FrP [Hz] | 1...10000 | |
脉冲长度 [s] | 0.001...2 | |
脉冲值 | 0.001...99990000 I | |
测量范围 [°C] | -20...90 | |
显示范围 [°C] | -42...112 | |
分辨率 [°C] | 0.1 | |
开关点, SP [°C] | -19.6...90 | |
复原点, rP [°C] | -20...89.6 | |
测量值起点 [°C] | -20...68 | |
测量值终点 [°C] | 2...90 | |
设定步距 [°C] | 0.1 | |
精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) | |
重复精度 | ± 0,2 % MEW | |
精确度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) | |
启动延迟 [s] | 0...50 | |
反应时间 [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) | |
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...5 | |
反应时间 [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) | |
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 频率输出; 电流输出/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位 | |
通信接口 | IO-Link | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
IO-Link Device ID | 949 d / 00 03 b5 h | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
模拟过程数据 | 3 | |
二位输出过程数据 | 2 | |
处理周期最小值 [ms] | 6 | |
环境温度 [°C] | -20...60 | |
存储温度 [°C] | -25...80 | |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | |
EMC电磁兼容 | DIN EN 60947-5-9 | |
抗冲击 | DIN IEC 68-2-27: | 20 g (11 ms) |
抗震 | DIN IEC 68-2-6: | 5 g (10...2000 Hz) |
承压设备指令 | 第3条第3节 - 良好的工程实践 | |
SM6120德国易福门IFM电磁流量计重量 [g] | 0.001 | |
原材料 | 不锈钢 (1.4408/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | |
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; 碳纤维PEEK; EPDM; Centellen | |
系统接口 | G 1/2 DN15 扁平密封 | |
显示 | Farb-Display | 1,44 " |
Auflösung Bildpunkte | 128 x 128 | |
LEDs | 2 x, gelb | |
注释 | MW = 测量值 | |
MEW = Final value of the measuring range | ||
包装单位 | 1 件 | |
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: vergoldet |
如需进一步了解产品更多信息,请点击:德国易福门IFM流量传感器
18021902948