产品型号: SD5500
所属分类:易福门流量计
产品时间:2019-12-24
简要描述:SD5500德国易福门IFM压缩空气流量计♦符合 ISO 2533 和 DIN 1343 标准的测量♦用于工业用途的压缩空气、氩 (Ar)、二氧化碳 (CO2) 和氮 (N2)♦广测量范围达 700 Nm³/h♦响应时间快、反应灵敏度高♦拥有容积流量、总流量和温度的指示
SD5500德国易福门IFM压缩空气流量计规格参数:
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
测量范围 | 0.8...250 l/min | 0.3...82.9 m/s | 0.05...15 m³/h |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 DN8 | ||
应用 | 用于工业应用 | ||
介质 | 压缩空气 | ||
介质温度 [°C] | -10...60 | ||
爆破压力最小值 [bar] | 64 | ||
抗压强度 [bar] | 16 | ||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
电流损耗 [mA] | < 80 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
开机延迟时间 [s] | 1 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
输入 | 计数器复位 | ||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) | ||
电气设计 | PNP/NPN | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (每个输出) | ||
模拟输出数量 | 1 | ||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||
负载最大值 [Ω] | 500 | ||
脉冲输出 | 流量计 | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 |
SD5500德国易福门IFM压缩空气流量计
测量范围 | -10...60 °C | 14...140 °F |
显示范围 | -24...74 °C | -11.2...165.2 °F |
分辨率 | 0.2 °C | 0.5 °F |
开关点, SP | -9.7...60 °C | 14.6...140 °F |
复原点, rP | -10...59.7 °C | 14...139.4 °F |
测量值起点 | -10...46 °C | 14...114.8 °F |
测量值终点 | 4...60 °C | 39.2...140 °F |
设定步距 | 0.1 °C | 0.1 °F |
重复精度 [終值的百分比] | ± 0,2 | |
特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) | |
测量范围值的最大温度系数 [% MEW / 10 K] | ± 0,15 | |
零点的最大温度系数 [% MEW / 10 K] | ± 0,25 | |
精确度 [K] | ± 0,5; (在流量测量范围极限内的介质流量) | |
反应时间 [s] | 0.1; (dAP = 0) | |
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...5 | |
反应时间 [s] | 0.05 | |
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 | |
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 累加器 |
如需进一步了解产品更多信息,请点击:德国易福门IFM流量传感器
18021902948