PROUCTS LIST
产品型号: GTE040
所属分类:力士乐减速机
产品时间:2019-12-24
简要描述:GTE040德国力士乐REXROTH减速机最大扭矩 MMax 0.95 ... 7.1 Nm最大速度 nMax 4500 ... 5000 rpm多匝绝对值编码器高动态高功率密度
GTE040德国力士乐REXROTH减速机技术参数:
类型 | GTE040-NN1-003 | GTE040-NN1-004 | GTE040-NN1-005 | GTE040-NN1-008 | GTE040-NN1-010 | GTE040-NN2-012 | GTE040-NN2-020 | GTE040-NN2-040 | ||
传输 | 单级 | 两级 | ||||||||
传输水平 i | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 40 | ||
额定输入速度 1) | 50% M 时OUT N nIN N | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
100% M 时OUT N nIN N | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
最大输入速度 1) | rpm | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
最大输出转速 1) | rpm | 6000 | 4500 | 3600 | 2250 | 1800 | 1500 | 900 | 450 | |
公称输入扭矩 2) 3) | Nm | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1 | 0.5 | |
公称输出扭矩 2) 3) 4) | Nm | 11 | 15 | 14 | 6 | 5 | 20 | 20 | 18 | |
最大输入扭矩 | Nm | 5.9 | 6 | 4.4 | 1.25 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 0.73 | |
最大输出扭矩 2) 3) 4) 5) | Nm | 17.6 | 24 | 22 | 10 | 8 | 32 | 32 | 29 | |
抗扭间隙 | 标准 | arcmin | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 19 | < 19 | < 19 |
抗扭刚度D | Nm/arcmin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
效率 η 6) | % | 98 | 98 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 94 | |
转动惯量 J | kg·cm² | 0.031 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.029 | 0.019 | 0.016 | |
1)不得超过容许的运行温度。 | ||||||||||
2)有关规范请参考从动轴速度 100 rpm 和应用因素 KA = 1,以及电机的 S1 运行模式,并且 T = 30° C。 | ||||||||||
3)带导向键:用于动态负载。 | ||||||||||
4)取决于各电机轴直径。 | ||||||||||
5)从动轴允许转数为 30000 转。 | ||||||||||
6)取决于传动,从动轴速度 = 100 rpm时。 |
GTE040德国力士乐REXROTH减速机产品特点:
非常适合标准应用
抗扭间隙小
任何安装位置
静音运行
全寿命润滑
减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,是一种相对精密的机械。使用它的目的是降低转速,增加转矩。它的种类繁多,型号各异,不同种类有不同的用途。减速器的种类繁多,按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器;按照传动级数不同可分为单级和多级减速器;按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿轮减速器;按照传动的布置形式又可分为展开式、分流式和同轴式减速器。
如需进一步了解力士乐产品,请点击:REXROTH减速机
18021902948